Kivivilla Rockwool STALROCK MAX F 50mm
Kivivilla Rockwool STALROCK MAX F 50mm
STALROCK MAX F -paneelit ovat teräskasetteihin perustuvien seinien rakentamiseen käytetty tuote. Siinä on musta verho. Levyyn jyrsitty kanava mahdollistaa villan asentamisen kasettiin siten, että 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm eristys peittää tiiviisti kasettiliitoksen minimoiden samalla lineaarisen lämpö-, palo- ja äänisillan. Niitä käytetään pääasiassa varastojen, tuotantolaitosten ja teräshallien rakentamiseen.
Tuote hinnoitellaan yksilöllisesti. Listahinta.
Erittely
Lämmönjohtavuus λD | 0,035 W/mK |
Tiheys | 55 kg/m 3 |
Paloluokitus | A1 |
Puristusjännitys 10 % muodonmuutoksella | 0,5 kPa |
Vetolujuus kohtisuorassa kasvoja vastaan | *NPD |
Pistekuorma | *NPD |
Käytettävissä oleva paksuus (mm) | 50, 120, 140, 160, 180, 190, 200 |
Lisäinformaatio | laminoitu mustalla lasihuunolla |
Mitat ja pakkaus
Paksuus [mm] |
Pituus [mm] |
Leveys [mm] |
Kpl per pakkaus [kpl] / [m2] |
Pakkaukset per lava [kpl] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 12 / 7,20 | 20 / 144,00 | 1,40 |
120 /* 20 | 1 000 | 605 | 5 / 3,03 | 16 / 48,40 | 3,40 |
140 /* 40 | 1 000 | 605 | 4 / 2,42 | 16 / 38,72 | 4,00 |
160 /* 40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
190 /* 40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 /* 40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
160 /* 80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
180 /* 80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,10 |
190 /* 80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 /* 80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
* arvot osoittavat etäisyyttä
Lavan mitat | 2000 x 1200 x 2750 [mm] |
Lavan paino | 396 [kg] |
Lavojen määrä STANDARD-kuorma-autossa | 13 |
Voidaan pinota lavoja | EI |