Kivivilla Rockwool RST 12mm
Erittely
Lämmönjohtavuus λD | 0,040 W/mK |
Tiheys | 150 kg/m 3 |
Paloluokitus | A1 |
Puristusjännitys 10 % muodonmuutoksella | 70 kPa |
Vetolujuus kohtisuorassa kasvoja vastaan | 15 kPa |
Pistekuorma | *NPD |
Käytettävissä oleva paksuus (mm) | 12 |
Lisäinformaatio | – |
Mitat ja pakkaus
Paksuus [mm] |
Pituus [mm] |
Leveys [mm] |
Kpl per pakkaus [kpl] / [m2] |
Pakkaukset per lava [kpl] / [m2] |
R [m2K/W] |
12 | 1 000 | 120 | 24 / 2,88 | -/- | 0,30 |